Geschäftsberichte

Datum Bezeichnung Format Größe
16.04.2010 Jahresabschluß 2009 PDF-Dokument  |  HTML-Dokument 2.64 MB
19.03.2009 Jahresabschluß 2008 PDF-Dokument  |  HTML-Dokument 1.15 MB
27.03.2008 Jahresabschluß 2007 PDF-Dokument  |  HTML-Dokument 4.07 MB
24.04.2007 Jahresabschluß 2006 PDF-Dokument  |  HTML-Dokument 3.29 MB
23.03.2006 Jahresabschluß 2005 PDF-Dokument  |  HTML-Dokument 2.29 MB
17.03.2005 Jahresabschluß 2004 PDF-Dokument  |  HTML-Dokument 2.13 MB
31.12.2003 Geschäftsbericht 2003 PDF-Dokument 3.55 MB
31.12.2002 Geschäftsbericht 2002 PDF-Dokument 2.71 MB
19.12.2001 Geschäftsbericht 2001 PDF-Dokument 2.10 MB
31.12.2000 Geschäftsbericht 2000 PDF-Dokument 2.53 MB
31.12.1999 Geschäftsbericht 1999 PDF-Dokument 1.38 MB